WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761205(↓2) | もずく特戦隊派遣社員 | 34086 | 0 | 0 | 1.68 |
|
|
| 816665(↓5) | もずく特戦隊ー元帥ー | 32526 | 0 | 0 | 1.13 |
|
|
| 846834(↓6) | もずく特戦隊Ace | 29678 | 0 | 0 | 1.97 |
|
|
| 995937(↓4) | もずく特戦隊分隊長 | 18771 | 0 | 0 | 2.29 |
|
|
| 1205803(↓3) | もずく特戦隊特攻隊長 | 9356 | 0 | 0 | 1.67 |
|
|
| 1243557(↓3) | もずく特戦隊技術主任 | 8282 | 0 | 0 | 0.81 |
|
|
| 1330143(↓3) | もずく特戦隊狙撃兵 | 6413 | 0 | 0 | 0.71 | ||
| 1637917(↓5) | もずく特戦隊の恐怖 | 2493 | 0 | 0 | 1.4 |
|
|
| 1681298(↓5) | もずく特戦隊老兵 | 2136 | 0 | 0 | 4.19 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



