AVA TIPS
-
ヘッドショット
- ヘッドショットとは頭に弾を当てる事で、ダメージが高い。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1428710(↓8) | ぽぽのたん改 | 4769 | 0 | 0 | 0.92 | ||
1434635(↓8) | ぽぽのみち | 4685 | 0 | 0 | 3.29 | ||
1500171(↓8) | ぽぽのこうすいのなし | 3848 | 0 | 0 | 2.73 | ||
1542821(↓8) | ぽぽのなつうみやま | 3375 | 0 | 0 | 3.19 | ||
1567017(↓9) | ぽぽのたねくさはな | 3126 | 0 | 0 | 2.79 | ||
1567894(↓8) | ぽぽのぽっぽ | 3117 | 0 | 0 | 1.54 | ||
1614431(↓8) | ぽぽの部下 | 2670 | 0 | 0 | 0.62 | 新鋭部隊 | |
1615283(↓8) | ぽぽのなつせみすいか | 2663 | 0 | 0 | 4.69 | ||
1645558(↓5) | ぽぽのたんだ | 2399 | 0 | 0 | 1.07 | ||
1869345(↓6) | ぽぽのたそ | 976 | 0 | 0 | 0.79 | ||
1903254(↓5) | ぽぽのなつあついね | 830 | 0 | 0 | 1.63 | ||
1909162(↓5) | ぽぽのたん96 | 806 | 0 | 0 | 0.53 | ||
1947744(↓6) | ぽぽのすけ | 659 | 0 | 0 | 1.21 | ||
2206098(↓5) | ぽぽのー | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
2236812(↓5) | ぽぽのシャワー | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。