WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191120(↓1) | へーたい | 338264 | 0 | 0 | 1.23 |
|
|
| 402055(↓4) | へーたろう | 99427 | 0 | 0 | 0.88 |
|
|
| 422840(↓2) | へーたろす | 91353 | 0 | 0 | 0.63 |
|
|
| 471850(↓2) | へーたん | 75295 | 0 | 0 | 0.73 |
|
|
| 709147(↓3) | へーた | 36336 | 0 | 0 | 1.55 | ||
| 1445648(↓6) | へーたA | 4572 | 0 | 0 | 1.46 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



