WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584723(↓5) | ひいらぎまつかえで | 2982 | 0 | 0 | 1.14 | ||
| 1681760(↓5) | ひいらぎ@レオ | 2132 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 1684064(↓5) | ひいらぎきふゆ | 2114 | 0 | 0 | 0.32 | ||
| 1721096(↓5) | ひいらぎ4477 | 1844 | 0 | 0 | 0.65 | ||
| 1740001(↓5) | ひいらぎBAN | 1716 | 0 | 0 | 0.68 | ||
| 1778094(↓4) | ひいらぎかがみ | 1471 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 1863618(↓5) | ひいらぎ0623 | 1022 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 1876783(↓5) | ひいらぎ967 | 961 | 0 | 0 | 0.56 | ||
| 1987616(↓4) | ひいらぎs | 540 | 0 | 0 | 0.89 | ||
| 2042793(↓4) | ひいらぎ812 | 382 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 2079429(↓5) | ひいらぎさんだよ | 295 | 0 | 0 | 0.64 | ||
| 2086247(↓5) | ひいらぎ10 | 280 | 0 | 0 | 0.74 | ||
| 2122281(↓5) | ひいらぎもち | 205 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242200(↓5) | ひいらぎ1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242200(↓5) | ひいらぎ2式 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242200(↓5) | ひいらぎo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242200(↓5) | ひいらぎあおい | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242200(↓5) | ひいらぎさんかも | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242200(↓5) | ひいらぎ彗星 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



