WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201(-) | DSTEN | 25053310 | 0 | 0 | 1.39 | ||
| 202(-) | schema | 25051213 | 0 | 0 | 1.41 | ||
| 203(↑2) | HYPERHERO | 25046366 | 0 | 0 | 1.67 |
|
|
| 204(↓1) | 浦島のK.K. | 25031247 | 0 | 0 | 2.09 |
|
|
| 205(↓1) | それいけぱいぱんマン | 25029900 | 0 | 0 | 2.08 |
|
|
| 206(-) | 廃棄物之邪神様 | 25028350 | 0 | 0 | 1.62 | ||
| 207(-) | M-gR | 25019302 | 0 | 0 | 1.8 |
|
|
| 208(-) | 本皮おじさん | 24947674 | 0 | 0 | 1.48 |
|
|
| 209(-) | 蕁麻疹 | 24912273 | 0 | 0 | 1.19 |
|
|
| 210(-) | Guaraná | 24897829 | 0 | 0 | 1.33 |
|
|
| 211(↑3) | NeKoLyX. | 24870047 | 1236 | 0 | 2.79 |
|
|
| 212(↑4) | Hinotori. | 24839332 | 0 | 0 | 1.24 |
|
|
| 213(↓2) | 安倍川餅 | 24835441 | 0 | 0 | 1.38 | ||
| 214(↓2) | a.ta.sya | 24817728 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 215(↓2) | Shira_nui | 24765572 | 0 | 0 | 1.71 |
|
|
| 216(↓1) | 安部氏 | 24721207 | 0 | 0 | 1.23 |
|
|
| 217(-) | 気配で戦います音無君 | 24659984 | 0 | 0 | 1.6 | ||
| 218(-) | Baum27 | 24639258 | 0 | 0 | 1.91 |
|
|
| 219(-) | 出来立て即逝きぽてと | 24560045 | 0 | 0 | 2.09 |
|
|
| 220(-) | 男幕を撃つ漢 | 24497596 | 0 | 0 | 1.72 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



