WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
25264(-) なるなる 3745158 0 0 2.06  
950737(3) なるなるになる 21787 0 0 1.43  
1230628(2) なるなる8号車 8657 0 0 0.84  
1481809(3) なるなるなるね 4110 0 0 0.55  
1659799(4) なるなるpt 2315 0 0 0.88  
1688743(4) なるなるぴ 2088 0 0 1.15  
1773141(3) なるなるなるなる 1509 0 0 2.98  
1926093(3) なるなるなるな 762 0 0 1.39  
1961139(3) なるなるぴょん 632 0 0 0.75  
2010664(4) なるなる321 473 0 0 1.33  
2012463(4) なるなる7676 467 0 0 0.17  
2030321(4) なるなる. 417 0 0 0  
2050185(4) なるなるぽ 367 0 0 0.92  
2077190(4) なるなるs 303 0 0 0.17  
2079548(4) なるなるちゃん 298 0 0 0.9  
2243910(6) なるなる先輩 0 0 0 0  
2531067(7) なるなるなる 0 0 0 1.5  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。