WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968986(-) | なめこ1年生 | 20482 | 0 | 0 | 0.99 |
|
|
| 969684(-) | なめこ探偵秘書 | 20437 | 0 | 0 | 1.17 |
|
|
| 989196(-) | なめこびと | 19191 | 0 | 0 | 0.87 | ||
| 1003740(↓1) | なめこなめ | 18317 | 0 | 0 | 1.51 | ||
| 1012851(-) | なめこたん | 17780 | 0 | 0 | 1.86 | ||
| 1015840(-) | なめこマスター | 17613 | 0 | 0 | 1.72 | ||
| 1082140(-) | なめこキャラメル | 14153 | 0 | 0 | 3.37 | ||
| 1084035(-) | なめこの神 | 14051 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| 1086774(-) | なめこ汁ver2 | 13904 | 0 | 0 | 1.72 | ||
| 1087275(-) | なめこ菩薩 | 13878 | 0 | 0 | 0.16 | ||
| 1088107(-) | なめこっぽいの | 13836 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 1104218(-) | なめこベータ少尉 | 13082 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 1110057(-) | なめこ2号 | 12819 | 0 | 0 | 1.41 |
|
|
| 1114018(-) | なめこ博士 | 12648 | 0 | 0 | 1.39 | ||
| 1152950(-) | なめこぷれい | 11127 | 0 | 0 | 0.76 | ||
| 1176914(-) | なめこ...* | 10289 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 1178737(-) | なめこなめこで | 10227 | 0 | 0 | 1.75 | ||
| 1186044(↓1) | なめこ@サブ | 9987 | 0 | 0 | 1.79 | ||
| 1191806(↓1) | なめこマニア | 9797 | 0 | 0 | 0.96 | ||
| 1214286(-) | なめこんv | 9111 | 0 | 0 | 1.28 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



