WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730078(↓1) | なめこだよ | 35230 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 730501(↓1) | なめこみそ汁 | 35210 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 736375(↓1) | なめこEXPRESS | 34945 | 0 | 0 | 1.82 | ||
| 745034(↓1) | なめこカスタード | 34591 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 757679(↓1) | なめこおじいちゃん | 34184 | 0 | 0 | 0.33 | ||
| 770023(-) | なめこの腰かけV5 | 33915 | 0 | 0 | 1.82 | ||
| 771734(-) | なめこ先生 | 33886 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 775703(-) | なめこちゃん | 33828 | 0 | 0 | 2.23 | ||
| 778681(-) | なめこの腰かけV4 | 33787 | 0 | 0 | 1.74 | ||
| 781676(-) | なめこ13 | 33749 | 0 | 0 | 1.02 | ||
| 790569(-) | なめこの腰かけV3 | 33654 | 0 | 0 | 1.9 | ||
| 791175(-) | なめこ兵長 | 33648 | 0 | 0 | 1.79 | ||
| 793997(-) | なめこ兵 | 33620 | 0 | 0 | 1.83 | ||
| 817893(↓1) | なめこ親衛隊 | 32451 | 0 | 0 | 1.27 | ||
| 839090(↓1) | なめこのコシカケ | 30413 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 864622(↓1) | なめこイソフラボン | 28215 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 865334(↓1) | なめこ盛り | 28158 | 0 | 0 | 1.53 | ||
| 944181(↓2) | なめこプリン | 22302 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 956489(↓4) | なめこ味 | 21370 | 0 | 0 | 2.52 | ||
| 965448(↓4) | なめこそば | 20746 | 0 | 0 | 2.03 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



