AVA TIPS
-
色違い銃器
- 銃器によっては色違いが存在する。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
772708(↓2) | とんこつ背脂 | 33843 | 0 | 0 | 1.3 | ||
772996(↓2) | とんこりーな | 33839 | 0 | 0 | 1.48 | ||
775687(↓2) | とんこつ | 33802 | 0 | 0 | 2.13 | ||
783082(↓2) | とんこつバナナ | 33712 | 0 | 0 | 1.21 | ||
784605(↓2) | とんこつ醤油R | 33696 | 0 | 0 | 2.0 | ||
803257(↓2) | とんこつちゃん | 33517 | 0 | 0 | 1.76 | ||
831633(↓4) | とんこつしょうゆ | 30932 | 0 | 0 | 1.37 | ||
856096(↓4) | とんこつオレ | 28756 | 0 | 0 | 2.11 | ||
902852(↓3) | とんこつんつん | 25072 | 0 | 0 | 1.31 | ||
914915(↓3) | とんこつ醤油 | 24200 | 0 | 0 | 0.75 | jealousy | |
943863(↓3) | とんこつ丸尾 | 22158 | 0 | 0 | 1.56 | 丸尾学級委員選挙出馬 | |
973239(↓3) | とんこつラーメンやで | 20078 | 0 | 0 | 3.19 | ||
1003028(↓4) | とんこつ茶漬け | 18244 | 0 | 0 | 2.13 | ||
1011104(↓4) | とんこつまん | 17770 | 0 | 0 | 0.77 | ||
1016368(↓4) | とんこつブタメン | 17473 | 0 | 0 | 1.61 | ||
1044195(↓4) | とんこつ汁 | 15965 | 0 | 0 | 1.4 | ||
1064637(↓4) | とんこつくん | 14938 | 0 | 0 | 1.42 | ||
1079590(↓3) | とんこつらぁめん | 14179 | 0 | 0 | 1.86 | ||
1093039(↓3) | とんこつ太郎 | 13499 | 0 | 0 | 2.54 | ||
1093065(↓3) | とんこつ2 | 13497 | 0 | 0 | 0.39 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。