AVA TIPS
-
ヘッドショット
- ヘッドショットとは頭に弾を当てる事で、ダメージが高い。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
396591(↓2) | たらこ面 | 101195 | 0 | 0 | 0.85 | 風見学園風紀委員 | |
397285(↓2) | たらこ唇 | 100908 | 0 | 0 | 0.87 | ||
412844(↓2) | たらこQP | 94646 | 0 | 0 | 1.56 | ||
418649(↓2) | たらこ真夜 | 92478 | 0 | 0 | 0.91 | ||
423557(↓1) | たらこあめ | 90652 | 0 | 0 | 0.98 | ||
424472(↓1) | たらこすぱ | 90305 | 0 | 0 | 1.0 | ||
444323(↓2) | たらこp | 84057 | 0 | 0 | 1.0 | ||
447561(-) | たらこぱすたo | 82701 | 0 | 0 | 2.26 | ||
460277(-) | たらこすぱげてぃ | 78320 | 0 | 0 | 1.97 | カモン卍ぽんこつの森 | |
475896(↓3) | たらこ_マヨ | 73787 | 0 | 0 | 1.46 | ||
482399(↓3) | たらこQP | 72024 | 0 | 0 | 0.76 | IronMaiden | |
484241(↓3) | たらこここ | 71525 | 0 | 0 | 1.09 | ||
525458(↓3) | たらこ1000兄弟 | 60774 | 0 | 0 | 1.4 | たっぷりタラコ | |
525873(↓3) | たらこすぱげっちー | 60668 | 0 | 0 | 0.93 | ||
536664(↓2) | たらこZ | 58183 | 0 | 0 | 1.0 | チャリ部竹輪 | |
541874(↓2) | たらここ | 57056 | 0 | 0 | 1.0 | ||
574915(-) | たらこたべる | 51048 | 0 | 0 | 1.91 | ||
582969(↓1) | たらこスーパー | 49776 | 0 | 0 | 0.62 | Matricaria | |
584218(↓1) | たらこQp | 49585 | 0 | 0 | 1.15 | ||
588984(↓2) | たらこtv | 48864 | 0 | 0 | 0.95 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。