WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60239(-) | くると@銀陽炎 | 1630091 | 0 | 0 | 1.19 |
|
|
| 89758(-) | くると | 986230 | 0 | 0 | 1.22 |
|
|
| 126552(-) | くるとあいず | 617201 | 0 | 0 | 0.64 | ||
| 361165(-) | くるとン | 119295 | 0 | 0 | 1.34 | ||
| 568593(-) | くるとんNEO | 52355 | 0 | 0 | 0.93 | ||
| 752593(-) | くるとら | 34327 | 0 | 0 | 2.11 | ||
| 768181(-) | くるとが | 33942 | 0 | 0 | 1.68 |
|
|
| 791723(-) | くるとき | 33639 | 0 | 0 | 1.09 | ||
| 803224(-) | くるとんくん | 33532 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| 849416(-) | くるとん | 29471 | 0 | 0 | 0.84 | ||
| 1216355(-) | くるとやん | 9051 | 0 | 0 | 1.09 | ||
| 1246135(-) | くるとんくるとん | 8223 | 0 | 0 | 1.08 | ||
| 1247505(-) | くるとんとん | 8188 | 0 | 0 | 1.44 | ||
| 1286684(-) | くるとんだよ | 7277 | 0 | 0 | 1.1 | ||
| 1458627(-) | くるとん2007 | 4400 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 1645493(-) | くるとん. | 2431 | 0 | 0 | 2.37 | ||
| 1724353(-) | くるとが709 | 1824 | 0 | 0 | 1.07 | ||
| 1828640(-) | くるとがZ | 1192 | 0 | 0 | 0.62 | ||
| 1843812(-) | くるとんn | 1117 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 2014089(↓3) | くるとん360 | 460 | 0 | 0 | 0.65 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



