WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
190194(1) おいっすくん 341263 0 0 1.12 BlindChile
224534(1) おいっす 262465 0 0 1.05  
290298(-) おいっすうううう 172617 0 0 1.06  
650390(-) おいっす!w 41210 0 0 1.82  
709164(-) おいっす! 36352 0 0 1.64  
791192(-) おいっすぅうううう! 33646 0 0 1.86  
794251(-) おいっすうううう! 33616 0 0 1.86  
909781(3) おいっすー! 24700 0 0 0.94  
969022(3) おいっすー 20490 0 0 1.83  
1037800(2) おいっすん 16415 0 0 1.23  
1625003(4) おいっすあわ 2611 0 0 1.88  
1758063(3) おいっすぅ 1600 0 0 0  
1838921(3) おいっすだお 1142 0 0 1.22  
2243200(7) おいっす!! 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。