WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1965429(3) あーす0110 610 0 0 0.55  
1968767(3) あーすいーたー 599 0 0 0.85  
2115150(3) あーす大王 218 0 0 0.41  
2205028(3) あーすバナナ 52 0 0 2.14  
2241230(3) あーす4 0 0 0 0  
2241230(3) あーすう 0 0 0 0  
2241230(3) あーすみんころ 0 0 0 0  
2241230(3) あーすやで 0 0 0 0  
2241230(3) あーすら 0 0 0 0  
2241230(3) あーすん 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。