WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513428(↓6) | あじゃまる | 3728 | 0 | 0 | 3.77 | ||
| 1518833(↓6) | あじゃり丸 | 3666 | 0 | 0 | 0.32 | ||
| 1523292(↓6) | あじゃした | 3617 | 0 | 0 | 11.32 | ||
| 1530586(↓6) | あじゃふぉ | 3537 | 0 | 0 | 0.41 | ||
| 1559861(↓7) | あじゃぱー123 | 3230 | 0 | 0 | 0.64 | ||
| 1567297(↓7) | あじゃじゃん | 3154 | 0 | 0 | 0.47 | ||
| 1580042(↓7) | あじゃぱん | 3028 | 0 | 0 | 1.79 | ||
| 1595812(↓6) | あじゃせ博士 | 2875 | 0 | 0 | 4.24 | ||
| 1618996(↓5) | あじゃじゃぱん | 2660 | 0 | 0 | 2.19 |
|
|
| 1659542(↓5) | あじゃら | 2310 | 0 | 0 | 1.59 | ||
| 1672824(↓5) | あじゃじゃび | 2203 | 0 | 0 | 1.07 | ||
| 1698979(↓4) | あじゃプロ | 2005 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 1715308(↓4) | あじゃどう | 1885 | 0 | 0 | 2.53 | ||
| 1739439(↓4) | あじゃ!!! | 1720 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 1806788(↓5) | あじゃぱーKING | 1306 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 1854910(↓5) | あじゃおさ | 1062 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 1933074(↓5) | あじゃぱー | 730 | 0 | 0 | 0.69 | ||
| 1987004(↓5) | あじゃぽ | 542 | 0 | 0 | 0.93 | ||
| 1999483(↓5) | あじゃこ | 502 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2118057(↓5) | あじゃす | 214 | 0 | 0 | 0.42 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



