WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45446(-) | あいた | 2216574 | 0 | 0 | 1.16 | ||
| 70093(↓2) | あいたた | 1355124 | 0 | 0 | 1.39 | ||
| 72929(↓1) | あいたー | 1289001 | 0 | 0 | 1.27 | ||
| 119046(↓2) | あいたたた! | 671843 | 0 | 0 | 1.29 |
|
|
| 128294(-) | あいたよー | 605384 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 191833(-) | あいたかはしくん | 336360 | 0 | 0 | 0.7 |
|
|
| 244885(↓3) | あいたよ | 226920 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 258736(↓3) | あいたむ | 208160 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 364071(↓2) | あいたかはし | 117581 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 416530(↓1) | あいたくてねむれない | 93722 | 0 | 0 | 1.72 | ||
| 565938(↓2) | あいたっ | 52795 | 0 | 0 | 1.14 | ||
| 631806(↓2) | あいたんたんめん | 43183 | 0 | 0 | 1.87 | ||
| 631881(↓2) | あいたたた | 43174 | 0 | 0 | 1.82 | ||
| 806345(↓2) | あいたま | 33502 | 0 | 0 | 2.37 | ||
| 924420(↓5) | あいたぁん | 23649 | 0 | 0 | 0.66 | ||
| 1009966(↓4) | あいたんたん | 17930 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 1235149(↓4) | あいたそ | 8517 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 1256577(↓4) | あいた号 | 7956 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 1458017(↓4) | あいただ | 4404 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1680576(↓4) | あいたんたこ | 2141 | 0 | 0 | 0.66 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



