WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1(-) Stepiter_↯ 92899182 0 0 2.13 Crazy国設軍
2(-) リュシオル卿 91207720 0 0 1.32 Gehenna
3(-) yamazon. 80151915 0 0 2.58 Conscience
4(-) すずめ一郎 73990308 0 0 2.46 蛇目同好会
5(-) 集団テロリスト幹部 73518524 0 0 1.82 Evil crow
6(-) ₦₳ℐ⊙℥℥℥ 63013996 1200 0 1.19 0rchestra
7(-) LightningB 61660167 0 0 2.08 HawaiiSurf
8(-) Pnk.. 61104442 0 0 2.08 YzERR
9(-) k821sinji 56206233 0 0 1.63 カブリング
10(-) あぐゑろ 56185253 0 0 2.1 感染ーLOVER
11(-) 3DF 54847602 0 0 1.55  
12(-) 男は黙って元帥 54364700 0 0 1.59 AVA特殊精鋭部隊
13(-) 飛来せし気高き非道 54217615 0 0 1.74 DeLyXiq
14(-) 金村美萌 53720203 0 0 1.77 YzERR
15(-) 一姫. 51013454 1325 0 2.27 雀魂 ーじゃんたまー
16(-) Q_LeQ 48882079 0 0 1.7 bqs
17(-) テープ 47124242 0 0 1.12 ラヴィーニュアキコ
18(-) RENAME293 45803159 0 0 1.85 UltraBeast
19(-) q₍ロ‿ロ⋈₎p 44910037 0 0 2.36 qO_Op
20(-) *YamaU* 44761186 0 0 2.24 GASHI MAN

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。