WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1(-) Stepiter_↯ 92920205 0 0 2.13 Crazy国設軍
2(-) リュシオル卿 91207720 0 0 1.32 Gehenna
3(-) yamazon. 81335407 0 0 2.58 Conscience
4(-) すずめ一郎 74026867 0 0 2.46 蛇目同好会
5(-) 集団テロリスト幹部 74009476 0 0 1.82 Evil crow
6(-) ₦₳ℐ⊙℥℥℥ 63967214 1200 0 1.19 0rchestra
7(-) Iggy. 62907595 0 0 2.04 YzERR
8(-) LightningB 61660167 0 0 2.08 HawaiiSurf
9(-) k821sinji 56752268 0 0 1.63 カブリング
10(-) あぐゑろ 56621701 0 0 2.1 感染ーLOVER
11(-) 3DF 54847602 0 0 1.55  
12(-) 飛来せし気高き非道 54560093 0 0 1.75 DeLyXiq
13(-) 男は黙って元帥 54364700 0 0 1.59 AVA特殊精鋭部隊
14(1) 一姫. 53886171 0 0 2.26 雀魂 ーじゃんたまー
15(1) 金村美萌 53817450 0 0 1.77 YzERR
16(-) Q_LeQ 48882079 0 0 1.7 bqs
17(-) テープ 47124242 0 0 1.12 ラヴィーニュアキコ
18(-) RENAME293 46417091 0 0 1.85 UltraBeast
19(1) テトラー 44911820 0 0 1.79 Evil crow
20(1) q₍ロ‿ロ⋈₎p 44910037 0 0 2.36 qO_Op

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。