WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941(-) | 月に代わって押尾 | 15700114 | 0 | 0 | 1.41 |
|
|
| 942(-) | シルク恵比寿 | 15695485 | 0 | 0 | 0.85 |
|
|
| 943(-) | yohan | 15695265 | 0 | 0 | 1.57 | ||
| 944(-) | 北風LioN* | 15673660 | 0 | 0 | 1.71 | ||
| 945(↑2) | Cockscomb | 15672621 | 0 | 0 | 1.83 | ||
| 946(↓1) | 鬼太郎2 | 15663517 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 947(↓1) | Axthi | 15661358 | 0 | 0 | 1.83 |
|
|
| 948(-) | 卍武丸卍 | 15658138 | 0 | 0 | 1.08 |
|
|
| 949(-) | DJ-kaiou | 15653477 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 950(-) | 根暗的行動守備型蛞蝓 | 15642516 | 0 | 0 | 1.7 |
|
|
| 951(-) | ぴーまn | 15641362 | 0 | 0 | 1.07 |
|
|
| 952(-) | AnLucKym4N | 15633632 | 0 | 0 | 1.64 |
|
|
| 953(-) | きのさん | 15617591 | 0 | 0 | 1.62 |
|
|
| 954(-) | Butakushi | 15613880 | 0 | 0 | 1.71 |
|
|
| 955(-) | AREX! | 15611876 | 0 | 0 | 1.47 |
|
|
| 956(-) | 黒煮シティ | 15608127 | 0 | 0 | 1.82 | ||
| 957(-) | howakama. | 15605813 | 0 | 0 | 1.28 |
|
|
| 958(-) | ShaLa | 15596645 | 0 | 0 | 1.58 |
|
|
| 959(-) | 一ノ瀬ヨゾラ | 15593379 | 0 | 0 | 2.16 | ||
| 960(-) | rocoe | 15591279 | 0 | 0 | 1.17 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



