WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901(-) | ash23 | 15915233 | 0 | 0 | 1.5 |
|
|
| 902(-) | enrou_YT | 15904549 | 0 | 0 | 1.14 |
|
|
| 903(-) | maguza | 15897983 | 0 | 0 | 1.55 |
|
|
| 904(-) | NorNír | 15897419 | 0 | 0 | 1.33 |
|
|
| 905(-) | pxKxq | 15895236 | 0 | 0 | 1.38 | ||
| 906(↑5) | RizettE | 15891362 | 0 | 0 | 1.82 |
|
|
| 907(↓1) | ゴリラモンク | 15887995 | 0 | 0 | 1.92 |
|
|
| 908(↓1) | McKe | 15883038 | 0 | 0 | 1.28 |
|
|
| 909(↓1) | _Verm0uth⋆ | 15881033 | 0 | 0 | 1.67 |
|
|
| 910(↓1) | Baka.ukE | 15880785 | 0 | 0 | 2.96 | ||
| 911(↓1) | Xecty7 | 15877387 | 0 | 0 | 1.95 | ||
| 912(-) | Ts.tetra | 15858871 | 0 | 0 | 1.43 |
|
|
| 913(-) | 恋次朗 | 15858617 | 0 | 0 | 1.39 |
|
|
| 914(↑3) | よぱん↷ | 15856858 | 1514 | 0 | 1.47 |
|
|
| 915(↑1) | パニクリームコロッケ | 15856473 | 0 | 0 | 1.65 | ||
| 916(↓2) | かみみん | 15855216 | 0 | 0 | 1.79 | ||
| 917(↓2) | リローデット | 15851694 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 918(-) | スーパーお母ちゃん | 15845553 | 0 | 0 | 1.57 |
|
|
| 919(-) | 日向っ | 15842599 | 0 | 0 | 1.34 |
|
|
| 920(-) | -*みかげっち*- | 15840411 | 0 | 0 | 1.38 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



