WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481(-) | きぼうっっっ! | 19368288 | 0 | 0 | 2.56 |
|
|
| 482(-) | OriNpiA | 19355943 | 0 | 0 | 2.03 | ||
| 483(-) | 洗い場のここえ..↯ | 19352750 | 0 | 0 | 1.38 |
|
|
| 484(-) | ⅩA.N.D.OⅩ | 19340656 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 485(-) | 双極ノ悪豚 | 19331523 | 0 | 0 | 1.59 | ||
| 486(-) | BAKACINGA | 19325488 | 0 | 0 | 1.59 |
|
|
| 487(-) | mnz- | 19310879 | 0 | 0 | 1.48 |
|
|
| 488(-) | 游時小僧 | 19283271 | 0 | 0 | 1.94 | ||
| 489(-) | こじ吉 | 19250775 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 490(-) | Cellsiana | 19223514 | 0 | 0 | 1.39 |
|
|
| 491(↑1) | aobalius | 19209846 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 492(↓1) | [DIFFROCK] | 19207954 | 0 | 0 | 1.53 |
|
|
| 493(-) | 星咲イリア | 19194345 | 0 | 0 | 3.3 | ||
| 494(-) | 大倶梨伽羅広光 | 19192633 | 0 | 0 | 1.67 |
|
|
| 495(-) | Verre. | 19190137 | 0 | 0 | 1.99 |
|
|
| 496(-) | 青い雷 | 19187174 | 0 | 0 | 1.24 |
|
|
| 497(-) | yuto29 | 19181161 | 0 | 0 | 0.94 |
|
|
| 498(-) | ゆーたちゃん | 19135316 | 0 | 0 | 1.32 | ||
| 499(-) | ýk..⋆ | 19125006 | 0 | 0 | 2.07 |
|
|
| 500(-) | シルフィードゆたか | 19119438 | 0 | 0 | 1.44 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



