WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201(-) | N4Gi...⋆ | 25524104 | 0 | 0 | 2.18 |
|
|
| 202(-) | にゃんすー | 25504154 | 0 | 0 | 1.58 |
|
|
| 203(-) | Shira_nui | 25487676 | 0 | 0 | 1.72 |
|
|
| 204(-) | Hinotori. | 25397613 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 205(-) | もふもふにょ | 25374792 | 0 | 0 | 2.41 | ||
| 206(↑1) | loon氏 | 25334837 | 0 | 0 | 1.75 | ||
| 207(↓1) | Yunolay | 25327226 | 0 | 0 | 1.9 |
|
|
| 208(-) | 遠藤さくら | 25308753 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 209(-) | 嶺VICROTY岸 | 25293245 | 0 | 0 | 2.14 |
|
|
| 210(-) | 花腐し | 25289938 | 0 | 0 | 2.45 |
|
|
| 211(-) | schema | 25251787 | 0 | 0 | 1.41 | ||
| 212(-) | 音威子府ちゃん | 25146591 | 0 | 0 | 1.8 |
|
|
| 213(-) | DSTEN | 25053310 | 0 | 0 | 1.39 | ||
| 214(-) | それいけぱいぱんマン | 25029900 | 0 | 0 | 2.08 |
|
|
| 215(-) | 廃棄物之邪神様 | 25028350 | 0 | 0 | 1.62 | ||
| 216(-) | M-gR | 25021970 | 0 | 0 | 1.8 |
|
|
| 217(-) | 本皮おじさん | 24999535 | 0 | 0 | 1.49 |
|
|
| 218(-) | CeLCeLa | 24927716 | 1720 | 0 | 1.34 |
|
|
| 219(-) | OukaRanMan | 24855391 | 0 | 0 | 1.44 |
|
|
| 220(-) | ポロリ | 24852472 | 0 | 0 | 1.47 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



