WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1(-) Stepiter_↯ 93871699 0 0 2.12 Crazy国設軍
2(-) yamazon. 91599673 0 0 2.58  
3(-) リュシオル卿 91207720 0 0 1.32 Gehenna
4(-) 集団テロリスト幹部 75813771 0 0 1.82 Evil crow
5(-) すずめ一郎 74026867 0 0 2.46 蛇目同好会
6(-) ₦₳ℐ⊙℥℥℥ 67016950 0 0 1.18 0rchestra
7(-) ツ.. 63478322 0 0 2.03 Carnation
8(-) 一姫. 61828790 0 0 2.27 雀魂 ーじゃんたまー
9(-) LightningB 61660167 0 0 2.08 HawaiiSurf
10(-) あぐゑろ 61390160 0 0 2.11 感染ーLOVER
11(-) k821sinji 58250408 0 0 1.62 カブリング
12(-) 飛来せし気高き非道 56304451 0 0 1.74 DeLyXiq
13(-) 我ら楽土がかぞいろは 56172097 0 0 1.77 YzERR
14(-) 3DF 54847602 0 0 1.55  
15(-) 男は黙って元帥 54364700 0 0 1.59 AVA特殊精鋭部隊
16(-) Q_LeQ 48882079 0 0 1.7 bqs
17(-) RENAME293 48438541 0 0 1.85 UltraBeast
18(-) 鳥の餌場 48233869 0 0 1.13 シックスナイン
19(-) T0MB 47784054 0 0 1.88 AVAカスタム委員会
20(-) テトラー 47198382 0 0 1.79 Evil crow

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。