AVA TIPS
-
感染体には銃で撃て
- 感染体は移動速度が速いが、銃で撃つと後ろにのけ反るぞ。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
741(-) | ⇠òᴥóS. | 16408131 | 0 | 0 | 1.47 | SpireAs | |
742(-) | 嫁ぎ先はインド | 16400851 | 0 | 0 | 1.88 | 江崎キングダム | |
743(-) | 心はいつも初心者 | 16399278 | 0 | 0 | 1.4 | MISODESS | |
744(-) | のんたんの | 16396232 | 0 | 0 | 1.22 | ||
745(-) | SAKURA金融 | 16393057 | 0 | 0 | 1.51 | ||
746(-) | Tulip. | 16364513 | 0 | 0 | 1.76 | Glacierr | |
747(-) | Feryyyyy | 16358207 | 0 | 0 | 1.6 | ||
748(-) | ちょこれーと傭兵団員 | 16350992 | 0 | 0 | 2.1 | ||
749(↑1) | ℳiyuℛiℕo | 16350767 | 0 | 0 | 1.14 | なないろめろでぃ | |
750(↓1) | ToRaSiBa.* | 16349582 | 0 | 0 | 1.79 | ||
751(↑3) | kirA_ | 16348208 | 0 | 0 | 1.65 | 修羅ノ国 | |
752(↓1) | トンピ? | 16345738 | 0 | 0 | 1.9 | NIOIのある日常 | |
753(↓1) | *ℛeko* | 16345440 | 0 | 0 | 1.53 | Glaive | |
754(↓1) | タホ96 | 16342532 | 0 | 0 | 1.65 | ||
755(↑2) | tako1998 | 16337894 | 0 | 0 | 0.87 | ||
756(↓1) | くろねこ... | 16337423 | 0 | 0 | 1.59 | ||
757(↑2) | ラローシュ | 16327520 | 0 | 0 | 1.39 | UltraBeast | |
758(↓2) | DAC960 | 16325822 | 0 | 0 | 1.65 | GunFighter | |
759(↓1) | une_Tera | 16319352 | 0 | 0 | 1.7 | unenoix | |
760(-) | 激おこぷんぷん | 16313356 | 0 | 0 | 1.62 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。