WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481(-) | かりめろさま | 19482793 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 482(-) | べぃtin* | 19470729 | 0 | 0 | 2.19 |
|
|
| 483(-) | Leg_AcyS | 19465989 | 0 | 0 | 1.68 |
|
|
| 484(-) | もけちゃん | 19465555 | 0 | 0 | 1.53 | ||
| 485(↑1) | Lixsy | 19460163 | 1469 | 0 | 1.53 |
|
|
| 486(↓1) | Jù-KeÑ..X | 19458013 | 0 | 0 | 1.81 |
|
|
| 487(-) | LyNels | 19456332 | 0 | 0 | 2.6 | ||
| 488(-) | ApYap | 19428357 | 0 | 0 | 1.69 |
|
|
| 489(↑2) | 唯一無二の二番煎じ | 19428061 | 1312 | 0 | 1.28 |
|
|
| 490(↓1) | 双極ノ悪豚 | 19425099 | 0 | 0 | 1.59 | ||
| 491(↑1) | ⅩA.N.D.OⅩ | 19418815 | 1298 | 0 | 1.36 |
|
|
| 492(↓2) | びびまる | 19407369 | 0 | 0 | 1.91 | ||
| 493(-) | histlia. | 19397187 | 0 | 0 | 2.16 |
|
|
| 494(-) | BAKACINGA | 19385664 | 1409 | 0 | 1.59 |
|
|
| 495(-) | ルマンドちゃん | 19380052 | 1271 | 0 | 0.79 |
|
|
| 496(-) | OriNpiA | 19355943 | 0 | 0 | 2.03 | ||
| 497(-) | 洗い場のここえ..↯ | 19352750 | 0 | 0 | 1.38 |
|
|
| 498(-) | こじ吉 | 19321082 | 0 | 0 | 0.97 | ||
| 499(-) | mnz- | 19310879 | 0 | 0 | 1.48 |
|
|
| 500(-) | 游時小僧 | 19283271 | 0 | 0 | 1.94 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



