AVA TIPS
-
色違い銃器
- 銃器によっては色違いが存在する。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421(-) | JACK789 | 19493451 | 0 | 0 | 1.48 | ||
422(-) | ザ.腰痛 | 19483263 | 0 | 0 | 1.12 | じぇねりっく | |
423(-) | かりめろさま | 19480612 | 0 | 0 | 1.24 | A trush | |
424(-) | HapyMaher. | 19476393 | 0 | 0 | 2.43 | Satur4tion | |
425(-) | もけちゃん | 19465555 | 0 | 0 | 1.53 | ||
426(-) | Leg_AcyS | 19457773 | 0 | 0 | 1.68 | Enclosed | |
427(-) | Jù-KeÑ..X | 19442716 | 0 | 0 | 1.81 | NakId | |
428(-) | ⊹Silver... | 19434296 | 0 | 0 | 1.68 | Glitcher | |
429(-) | ApYap | 19428357 | 0 | 0 | 1.69 | iXyL | |
430(-) | びびまる | 19407369 | 0 | 0 | 1.91 | ||
431(-) | OriNpiA | 19355943 | 0 | 0 | 2.03 | ||
432(-) | 洗い場のここえ..↯ | 19352750 | 0 | 0 | 1.38 | 洗い場の集い | |
433(-) | ⅩA.N.D.OⅩ | 19340656 | 0 | 0 | 1.36 | PLusUltra | |
434(-) | 一日一万回感謝の1突 | 19335347 | 0 | 0 | 1.42 | ルールフリー | |
435(-) | mnz- | 19310879 | 0 | 0 | 1.48 | それでもオイラたつを | |
436(-) | BAKACINGA | 19309515 | 0 | 0 | 1.59 | またピネだぁぁぁ | |
437(-) | Borohati | 19305750 | 0 | 0 | 2.47 | ||
438(-) | ZTW | 19282245 | 0 | 0 | 1.97 | 輝きの向こう側ヘ | |
439(-) | Cellsiana | 19223514 | 0 | 0 | 1.39 | AVA旅団退役軍人会 | |
440(-) | ダイボーン | 19217168 | 0 | 0 | 1.83 | EasyCom |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。