AVA TIPS
-
感染体には銃で撃て
- 感染体は移動速度が速いが、銃で撃つと後ろにのけ反るぞ。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261(-) | 不死鳥グラスワンダー | 22143898 | 0 | 0 | 2.06 | AlBaTr0sS | |
262(-) | sin60* | 22092878 | 1323 | 0 | 1.17 | ||
263(-) | nagataba | 22076314 | 0 | 0 | 1.28 | KingDoM | |
264(-) | ㋩HeeArrT㋣ | 22073360 | 0 | 0 | 1.37 | でぃしでぃあ | |
265(-) | あるてぃめっとうぇま | 22058281 | 0 | 0 | 1.52 | ||
266(-) | Pv.kiyo | 22050550 | 0 | 0 | 2.04 | ||
267(-) | -上海紅茶館- | 22030966 | 0 | 0 | 2.18 | DeToNator | |
268(-) | 聖母さくら | 22014608 | 0 | 0 | 0.77 | ーAVA同好会ー | |
269(-) | けやきくん! | 22011527 | 0 | 0 | 2.8 | ||
270(-) | 石原達也 | 21994342 | 0 | 0 | 2.27 | ||
271(-) | HYPERHERO | 21975094 | 0 | 0 | 1.63 | Red Dragon | |
272(-) | Dâichân | 21922867 | 0 | 0 | 1.58 | GangKing | |
273(-) | Licia | 21896827 | 0 | 0 | 1.56 | p_nuts | |
274(-) | よーぐると味 | 21866735 | 0 | 0 | 1.42 | Surpass | |
275(-) | がいど | 21818461 | 0 | 0 | 1.66 | 鬼畜米英 | |
276(-) | Al*T4kuYa | 21777119 | 0 | 0 | 1.71 | Purposes | |
277(-) | ℳar.⋆ | 21754620 | 0 | 0 | 2.24 | ||
278(-) | いとくず | 21748823 | 0 | 0 | 1.9 | ||
279(-) | Heraldoll. | 21746043 | 0 | 0 | 1.26 | Lost Boys | |
280(-) | Mëy_G | 21723848 | 0 | 0 | 1.46 | 新ムキ栗海賊団 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。