WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42974(-) | ℕoa | 2346591 | 0 | 0 | 1.94 | ||
| 151047(-) | ℕoaℍ | 485082 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 195394(↓1) | ℕoa⋆ | 326886 | 0 | 0 | 1.21 | ||
| 1581376(↓3) | ℕoAℛ* | 3019 | 0 | 0 | 2.01 | ||
| 1619906(↓3) | ℕoaℐ | 2655 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 1863432(↓8) | ℕoa-* | 1025 | 0 | 0 | 0.69 | ||
| 2532367(↓11) | ℕoa. | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



