WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156288(↓2) | [牛]Yudain | 463982 | 0 | 0 | 1.52 |
|
|
| 292717(↓2) | [牛]HimE | 170393 | 0 | 0 | 1.89 |
|
|
| 336549(↓5) | [牛]tanaka | 134534 | 0 | 0 | 1.87 |
|
|
| 360179(↓4) | [牛]ここから始まる | 119970 | 0 | 0 | 1.32 |
|
|
| 375423(↓4) | [牛]伊集院光 | 111937 | 0 | 0 | 1.67 |
|
|
| 502265(↓4) | [牛]さんぷる | 67438 | 0 | 0 | 1.28 |
|
|
| 970600(↓4) | [牛]中村寿三郎 | 20398 | 0 | 0 | 2.4 |
|
|
| 1015127(↓3) | [牛]高田工務店 | 17672 | 0 | 0 | 1.35 |
|
|
| 1662783(↓4) | [牛]牛taN | 2291 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 2199776(↓6) | [牛]King | 69 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



