WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
8206(-) *AQUAゞ 7301835 0 0 1.36 勝ったなカタナ
122713(-) *AQUA*. 643231 0 0 1.73 勝ったなカタナ
374833(-) *AQUA 111877 0 0 0.97  
394344(-) *AQUABLUE* 102527 0 0 1.15 せのぴ王国
482520(2) *Aquaqua* 72248 0 0 0.93  
497009(2) *Aqua* 68557 0 0 1.45  
908639(3) *aquariumゞ 24734 0 0 1.31 LBオールスターズ
931279(2) *Aqua*_ 23142 0 0 1.04  
953971(1) *AQUARIUS* 21480 0 0 1.92  
1214614(1) *aquarius 9080 0 0 3.32  
1426853(3) *AQUA. 4828 0 0 1.03  
1597456(5) *AquaStar* 2852 0 0 1.17  
1674474(4) *AQUA_617* 2184 0 0 1.6  
1852762(9) *AquaRium* 1069 0 0 3.03  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。