WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン詳細

| クラン名 | イツモボッチ |
|---|---|
| PRメッセージ | |
| クランホームページ |
| 役職 | キャラクター名 | 階級 | S/D |
|---|---|---|---|
| マスター | クリスリチャード | 0.41 | |
| メンバー | もんもんす | 1.00 | |
| メンバー | シャンデリア吾郎 | 1.02 | |
| メンバー | もす四 | 4.76 | |
| メンバー | ジョン・フォワード | 0.72 | |
| メンバー | みずみずしい | 1.12 | |
| メンバー | mosuva | 1.67 | |
| メンバー | もす伍 | 7.93 | |
| メンバー | もす七 | 1.92 | |
| メンバー | 柿ノ種 | 1.08 | |
| メンバー | 天毒団団主丹青寿 | 2.31 | |
| メンバー | もすもすもす | 0.00 | |
| メンバー | もすバ | 0.00 | |
| メンバー | もす拾伍 | 0.00 | |
| メンバー | もす拾六 | 0.00 | |
| メンバー | もす拾七 | 0.00 | |
| メンバー | あんちょび太郎 | 0.00 | |
| メンバー | シャンデリア渋柿 | 0.00 | |
| メンバー | 黒龍破滅刀 | 0.00 | |
| メンバー | 黒龍鎮魂槍 | 0.00 | |
| メンバー | 黒龍雷天斧 | 0.00 | |
| メンバー | 黒龍滅魂弓 | 0.00 | |
| メンバー | 黒龍天神棒 | 0.00 | |
| メンバー | 黒龍狼牙手裏剣 | 0.00 | |
| メンバー | 黒龍召魂爪 | 0.00 | |
| メンバー | 黒龍滅天剣 | 0.00 | |
| メンバー | 毒手鬼魔 | 0.00 | |
| メンバー | 天毒団主 | 0.00 | |
| メンバー | おにくにくおーにく | 0.00 | |
| メンバー | もす急 | 0.00 | |
| メンバー | mosuhachi | 0.00 | |
| メンバー | もす11 | 0.00 |



