WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン詳細

| クラン名 | 新興宗教財団T |
|---|---|
| PRメッセージ | |
| クランホームページ |
| 役職 | キャラクター名 | 階級 | S/D |
|---|---|---|---|
| マスター | ジュノDASH | 1.19 | |
| オフィサー | うどん茶 | 1.55 | |
| オフィサー | りゅうしゃん | 0.95 | |
| オフィサー | カタカタザイル | 1.30 | |
| オフィサー | だいふく708 | 1.15 | |
| メンバー | xxTKOxx | 1.21 | |
| メンバー | Yamato_m | 1.33 | |
| メンバー | Note1210 | 1.09 | |
| メンバー | 岩石系男子モアイくん | 1.80 | |
| メンバー | ごはんしゃん | 1.33 | |
| メンバー | 友利奈緒 | 1.25 | |
| メンバー | おとぅんとぅん | 1.53 | |
| メンバー | shacchin | 1.12 | |
| メンバー | huruhury | 1.04 | |
| メンバー | みるきゅう | 0.87 | |
| メンバー | 太鼓道 | 0.67 | |
| メンバー | レイスト@ | 0.51 | |
| メンバー | オプトレイオン | 1.08 | |
| メンバー | りゅうしゃん2 | 1.14 | |
| メンバー | MTGsiko | 2.09 | |
| メンバー | Jade_ | 1.12 | |
| メンバー | w崩撃雲身双虎掌w | 2.07 | |
| メンバー | しゃっちんR | 1.04 | |
| メンバー | miru9 | 1.02 | |
| メンバー | ゆずりあん | 0.90 | |
| メンバー | かほー | 1.07 | |
| メンバー | IkaP | 1.45 | |
| メンバー | きままなそらしど | 0.38 | |
| メンバー | Ibarin | 0.62 | |
| メンバー | ohaginium | 1.17 | |
| メンバー | Jade0v0 | 0.93 | |
| メンバー | やらどす | 0.60 | |
| メンバー | jyun1001 | 0.47 |



