WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン詳細

| クラン名 | 臆病者の反撃 |
|---|---|
| PRメッセージ | 基本誰でもOKです。 でも、チーターはお断りです。 |
| クランホームページ |
| 役職 | キャラクター名 | 階級 | S/D |
|---|---|---|---|
| マスター | 龍神龍桜 | 0.68 | |
| メンバー | ムーングラム | 1.29 | |
| メンバー | ゼクス-6- | 0.36 | |
| メンバー | yutarou | 0.99 | |
| メンバー | 可能性の無い初心者 | 1.00 | |
| メンバー | crowbom | 0.72 | |
| メンバー | BIG31 | 0.71 | |
| メンバー | Sairo3 | 1.04 | |
| メンバー | ジェリーライアン | 0.37 | |
| メンバー | ゴリゴリもんど | 1.22 | |
| メンバー | gold_top | 1.00 | |
| メンバー | KKKBOBKKK | 1.82 | |
| メンバー | hutago | 0.62 | |
| メンバー | ツンクの叫び | 1.34 | |
| メンバー | こなたなか | 0.51 | |
| メンバー | 紅蝶. | 1.00 | |
| メンバー | ouland2 | 1.21 | |
| メンバー | bjbj | 1.43 | |
| メンバー | んだコラてめ? | 1.20 | |
| メンバー | ジャックニコラス | 0.65 | |
| メンバー | fumetto | 1.33 | |
| メンバー | mokorero | 1.14 | |
| メンバー | MiniBLTD | 0.90 | |
| メンバー | RafaelVDV | 1.47 | |
| メンバー | 突っ込み退 | 0.87 | |
| メンバー | LupIiiiiis | 1.71 | |
| メンバー | DLAVOL | 1.55 | |
| メンバー | 俺だよ俺!智治だよ! | 1.02 | |
| メンバー | 名ばかり国士無双 | 0.89 | |
| メンバー | クシャナッピ | 1.54 | |
| メンバー | wilson君 | 0.89 | |
| メンバー | picoyan | 0.83 | |
| メンバー | He.Nanao | 1.59 | |
| メンバー | ぺぺろn | 0.00 | |
| メンバー | こちぉい | 1.52 | |
| メンバー | XstyleX | 0.81 | |
| メンバー | 男の精霊 | 0.42 | |
| メンバー | turuhasi | 0.49 |



