WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン詳細

| クラン名 | HocusPocus |
|---|---|
| PRメッセージ | せれぶりてぃ |
| クランホームページ | http://gintyanbotti.doorblog.jp/ |
| 役職 | キャラクター名 | 階級 | S/D |
|---|---|---|---|
| マスター | ShiRatÄki | 1.25 | |
| オフィサー | QuadRinity | 1.83 | |
| オフィサー | 水色まりも | 1.25 | |
| オフィサー | siruba | 1.23 | |
| メンバー | [獏] | 1.56 | |
| メンバー | このたび.きゃす | 1.46 | |
| メンバー | ヴぁんはいと | 1.48 | |
| メンバー | Georgia.jp | 1.48 | |
| メンバー | 黒ひよこ | 1.44 | |
| メンバー | 亮くん | 1.80 | |
| メンバー | ℊöℒℊöℳKⅵ | 1.80 | |
| メンバー | 超しまったくん | 1.25 | |
| メンバー | Jittyo... | 1.46 | |
| メンバー | tomykanon | 1.10 | |
| メンバー | Newesc | 2.00 | |
| メンバー | WEVREV | 1.94 | |
| メンバー | xきーたろx | 0.93 | |
| メンバー | Chrome⋆ | 1.66 | |
| メンバー | えすけーぷesc | 2.24 | |
| メンバー | バシスケ | 1.15 | |
| メンバー | ゆうとにゃん | 0.61 | |
| メンバー | あんまん卍 | 0.89 | |
| メンバー | 萬壽菊 | 0.51 | |
| メンバー | Nimago- | 1.22 | |
| メンバー | ゆうとっち | 0.73 |



