WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン詳細

| クラン名 | TNB48 |
|---|---|
| PRメッセージ | |
| クランホームページ |
| 役職 | キャラクター名 | 階級 | S/D |
|---|---|---|---|
| マスター | 闇の鎮魂歌田辺 | 0.95 | |
| オフィサー | ジェームズ田辺 | 1.25 | |
| オフィサー | マイケルJ田辺 | 1.26 | |
| オフィサー | マリアンヌ田辺 | 0.96 | |
| オフィサー | クリストファー田辺 | 1.33 | |
| オフィサー | ダイヤモンド田辺 | 1.08 | |
| オフィサー | レストール田辺 | 1.17 | |
| オフィサー | ブレーンバスター田辺 | 1.06 | |
| オフィサー | ダイナマイト田辺 | 1.34 | |
| オフィサー | 鎧蜥蜴 | 1.20 | |
| オフィサー | グラッツィア田辺 | 0.91 | |
| オフィサー | バーバラ田辺 | 1.56 | |
| オフィサー | クリスティーヌ田辺 | 1.42 | |
| オフィサー | ステファニー田辺 | 1.20 | |
| オフィサー | Fergus | 1.10 | |
| オフィサー | ジェームス田辺 | 1.33 | |
| オフィサー | Apocry | 1.25 | |
| メンバー | アンスラ | 1.46 | |
| メンバー | 玖俄A | 1.12 | |
| メンバー | 90式先輩 | 0.95 | |
| メンバー | ジェニファー田辺 | 1.40 | |
| メンバー | svelto | 1.08 | |
| メンバー | lastes | 1.11 | |
| メンバー | レッドブル田辺 | 1.11 | |
| メンバー | デイジー田辺 | 0.91 | |
| メンバー | アイリス田辺 | 1.62 | |
| メンバー | げろしゃぶ佐藤 | 1.01 | |
| メンバー | ミルキー田辺 | 0.98 | |
| メンバー | ゴンザレス中島 | 0.43 |



