WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン詳細

| クラン名 | キノコダーケ |
|---|---|
| PRメッセージ | チャ専の人も,名前を気にせずまったりしたい人も,誰もが自由に交流できるのが理想。詳しくはURLにて。 |
| クランホームページ | http://pastebin.com/fX3hG8cq |
| 役職 | キャラクター名 | 階級 | S/D |
|---|---|---|---|
| マスター | シイターケ | 2.02 | |
| メンバー | ササクレヒトヨターケ | 1.71 | |
| メンバー | ハナイグーチ | 0.61 | |
| メンバー | スギエダターケ | 1.92 | |
| メンバー | コザラミノシメージ | 1.70 | |
| メンバー | モリノカレバターケ | 2.35 | |
| メンバー | サンゴハリターケ | 1.83 | |
| メンバー | オオワライターケ | 1.75 | |
| メンバー | カゴターケ | 2.42 | |
| メンバー | タマオニシロターケ | 1.76 | |
| メンバー | ヤマイグーチ | 2.17 | |
| メンバー | アケボノアワターケ | 1.69 | |
| メンバー | ウスキキヌガサターケ | 2.72 | |
| メンバー | アミヒラターケ | 1.53 | |
| メンバー | アカイボカサターケ | 1.39 | |
| メンバー | ツチグーリ | 1.05 | |
| メンバー | ヤマドリターケ | 1.70 | |
| メンバー | ヌメリスギターケ | 1.68 | |
| メンバー | シラタマターケ | 2.00 | |
| メンバー | タンポターケ | 1.34 | |
| メンバー | ドコモダーケ | 1.44 | |
| メンバー | コウモリターケ | 1.36 | |
| メンバー | ハツターケ | 3.38 | |
| メンバー | キツネノロウソーク | 1.60 | |
| メンバー | クロハナビラターケ | 2.05 | |
| メンバー | ツルターケ | 1.78 | |
| メンバー | ベニテングターケ | 2.73 | |
| メンバー | イカターケ | 1.80 | |
| メンバー | カバノアナターケ | 1.80 | |
| メンバー | マイターケ | 1.70 | |
| メンバー | ヤニターケ | 1.99 | |
| メンバー | ヒラターケ | 1.38 | |
| メンバー | ヒトヨターケ | 1.00 | |
| メンバー | アワターケ | 1.60 | |
| メンバー | ツチナメーコ | 1.47 | |
| メンバー | ニシキターケ | 1.66 | |
| メンバー | トリューフ | 2.07 | |
| メンバー | カエンターケ | 1.90 | |
| メンバー | パナップターケ | 1.74 | |
| メンバー | ドクツルターケ | 1.93 | |
| メンバー | ヒカゲシビレターケ | 3.27 | |
| メンバー | ホコリターケ | 1.63 | |
| メンバー | コレラターケ | 1.70 | |
| メンバー | カンゾウターケ | 1.69 | |
| メンバー | カンバターケ | 1.92 | |
| メンバー | アカツムターケ | 1.20 | |
| メンバー | ルリハツターケ | 1.21 | |
| メンバー | キミノリターケ | 2.36 | |
| メンバー | キクラーゲ | 1.38 | |
| メンバー | キヌガサターケ | 1.60 | |
| メンバー | シャカシメージ | 1.74 | |
| メンバー | オシロイシメージ | 2.09 | |
| メンバー | トガリアミガサターケ | 2.35 | |
| メンバー | シモフリマイターケ | 1.32 | |
| メンバー | ハナビラターケ | 2.25 | |
| メンバー | クリフウセンターケ | 2.09 | |
| メンバー | タマゴターケ | 1.33 | |
| メンバー | ヤナギマツターケ | 2.25 | |
| メンバー | イロガワーリ | 1.77 | |
| メンバー | マツターケ | 1.67 | |
| メンバー | ヤマドリタケモドーキ | 2.73 | |
| メンバー | キノウナニシターケ | 1.59 | |
| メンバー | ヒイロチャワンターケ | 2.37 | |
| メンバー | アカヤマターケ | 1.78 | |
| メンバー | ススケヤマドリターケ | 2.07 | |
| メンバー | ハチノスターケ | 2.05 | |
| メンバー | シロナツムターケ | 1.99 | |
| メンバー | オニナラターケ | 2.00 | |
| メンバー | モエギダケ | 1.86 | |
| メンバー | コガネホウキターケ | 2.05 | |
| メンバー | キヌメリガーサ | 1.93 | |
| メンバー | カヤターケ | 1.77 | |
| メンバー | ハナオチバターケ | 1.94 | |
| メンバー | カラスターケ | 2.34 | |
| メンバー | トキイロラッパターケ | 2.41 |



