AVA TIPS
-
ヘッドショット
- ヘッドショットとは頭に弾を当てる事で、ダメージが高い。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
クラン名 | クラン名 | 対戦日時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 01 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:49 |
[護衛] [STORM BLITZ(NIGHT)] [攻守交替] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:49 |
[特殊] [CONVEYOR] [ポイント:5] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:48 |
[殲滅] [CHROMAITE] [殲滅:100] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:48 |
[特殊] [BLIND EAGLE] [ポイント:5] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:47 |
[殲滅] [CASTLE ROCK] [殲滅:100] [8:8] | |||||||
勝 | 1R |
Rezolv | VS | 負 | 0R |
SANGO | 2011/02/02 11:47 |
[ラウンド] [BREAK OUT(NIGHT)] [7先取大会ルール] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:47 |
[殲滅] [SNAKE EYE] [殲滅:100] [8:8] | |||||||
勝 | 1R |
Rezolv | VS | 負 | 0R |
SANGO | 2011/02/02 11:47 |
[ラウンド] [BREAK OUT] [7先取大会ルール] [8:8] | |||||||
勝 | 1R |
Rezolv | VS | 負 | 0R |
SANGO | 2011/02/02 11:46 |
[ラウンド] [RUNAWAY] [7先取大会ルール] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:46 |
[殲滅] [COLD CASE] [殲滅:100] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:45 |
[殲滅] [ANACONDA] [殲滅:100] [8:8] | |||||||
勝 | 01 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:45 |
[護衛] [STORM BLITZ] [攻守交替] [8:8] | |||||||
勝 | 01 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:44 |
[護衛] [RISING DUST] [攻守交替] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:44 |
[殲滅] [SNAKE EYE(NIGHT)] [殲滅:100] [8:8] | |||||||
勝 | 01 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:44 |
[護衛] [RISING DUST(NIGHT)] [攻守交替] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:44 |
[殲滅] [[ダッシュ]スタジアム] [殲滅:100] [8:8] | |||||||
勝 | 01 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:43 |
[護衛] [BURNING TEMPLE] [攻守交替] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:43 |
[殲滅] [[サッカー]スタジアム] [殲滅:100] [8:8] | |||||||
勝 | 01 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:42 |
[護衛] [SCORPION] [攻守交替] [8:8] | |||||||
勝 | 00 | Rezolv | VS | 負 | 00 | SANGO | 2011/02/02 11:42 |
[殲滅] [Cold Case [AI]] [] [8:8] |