WebMoney Award BEST GAMES
      CLAN
クラン戦結果リスト
| クラン名 | クラン名 | 対戦日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 7R | YonqXer | VS | 負 | 6R | EscapisM | 2023/11/14 00:33 | 
| [ラウンド] [INDIA] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 6R | BONDS | 2023/11/14 00:25 | 
| [ラウンド] [FOX HUNTING] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | EscapisM | VS | 負 | 2R | YonqXer | 2023/11/14 00:13 | 
| [ラウンド] [HAMMER BLOW] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | EscapisM | VS | 負 | 4R | YonqXer | 2023/11/13 23:59 | 
| [ラウンド] [HAMMER BLOW] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 6R | BONDS | 2023/11/13 23:57 | 
| [ラウンド] [ASLAN] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | EscapisM | VS | 負 | 0R | 0rchestra | 2023/11/13 22:41 | 
| [ラウンド] [CANNON] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | EscapisM | VS | 負 | 2R | 0rchestra | 2023/11/13 22:32 | 
| [ラウンド] [INDIA] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 0R | 0rchestra | 2023/11/13 22:19 | 
| [ラウンド] [DUAL SIGHT] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 6R | 0rchestra | 2023/11/13 22:02 | 
| [ラウンド] [ASLAN] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 5R | 0rchestra | 2023/11/13 21:37 | 
| [ラウンド] [FOX HUNTING] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 1R | 0rchestra | 2023/11/13 21:10 | 
| [ラウンド] [HAMMER BLOW] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | Get Smoked | VS | 負 | 3R | 0rchestra | 2023/11/13 00:49 | 
| [ラウンド] [ASLAN] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | HeatApex | VS | 負 | 2R | Get Smoked | 2023/11/13 00:18 | 
| [ラウンド] [HAMMER BLOW] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | HeatApex | VS | 負 | 5R | Get Smoked | 2023/11/12 23:58 | 
| [ラウンド] [HAMMER BLOW] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 2R | 0rchestra | 2023/11/12 23:33 | 
| [ラウンド] [FOX HUNTING] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 6R | 0rchestra | 2023/11/12 22:50 | 
| [ラウンド] [StoneTemple] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 0R | 0rchestra | 2023/11/12 22:31 | 
| [ラウンド] [DUAL SIGHT] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 5R | 0rchestra | 2023/11/12 22:15 | 
| [ラウンド] [FOX HUNTING] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 3R | 0rchestra | 2023/11/12 21:47 | 
| [ラウンド] [INDIA] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||
| 勝 | 7R | 0rchestra | VS | 負 | 5R | 0rchestra | 2023/11/12 21:29 | 
| [ラウンド] [AIRPLANE] [7先取大会ルール] [5:5] | |||||||




