WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/09/28 21:45 | ラウンド | Black Scent | 7先取大会ルール | 8:8 |
勝利 (7 Round)
| クラン名 | Liqueur |
|---|---|
| マスター名 | ℒℏ.そーたん⋆ |
| 戦績 | 3368戦 1995勝 1373敗 |
| ランキング | 解散済み |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| Vampire... | 24 | 8 | |
| ふぃりすん | 15 | 8 | |
| Morcego-TS | 11 | 6 | |
| -かまちん- | 10 | 8 | |
| Jenny* | 9 | 8 | |
| アルデンテ | 7 | 8 | |
| ソックスハンターJ | 3 | 7 | |
| ☆ | 3 | 10 |
敗北 (5 Round)
| クラン名 | Full☆Bocky |
|---|---|
| マスター名 | 510™ |
| 戦績 | 7843戦 4293勝 3550敗 |
| ランキング | 解散済み |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| 前立戦隊員Bocky | 12 | 10 | |
| hiehie | 11 | 9 | |
| マッハ文朱 | 9 | 10 | |
| わーご | 8 | 10 | |
| 恋歌_ | 7 | 12 | |
| DIECOB | 6 | 11 | |
| nsdap1945s | 6 | 12 | |
| 元SMAP | 4 | 9 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





