WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/03/30 21:57 | ラウンド | Black Scent | 7先取大会ルール | 8:8 |
勝利 (7 Round)
| クラン名 | Happiness |
|---|---|
| マスター名 | あわせ味噌 |
| 戦績 | 2092戦 1091勝 1001敗 |
| ランキング | 2180 |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| もーまんたい | 15 | 4 | |
| ただし芋お前はだめだ | 14 | 5 | |
| -FREELINE- | 13 | 6 | |
| 0oチワワの肉球o0 | 11 | 4 | |
| 墓掘り人テイカー | 9 | 5 | |
| えんぴつの侵 | 7 | 4 | |
| きろchan | 7 | 7 | |
| yktn | 6 | 6 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





