WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/03/29 00:18 | ラウンド | Hammer Blow | 7先取大会ルール | 8:8 |
勝利 (7 Round)
| クラン名 | pheromone |
|---|---|
| マスター名 | ...がま... |
| 戦績 | 494戦 359勝 135敗 |
| ランキング | 解散済み |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| unikun | 12 | 2 | |
| ぬーぱる | 12 | 3 | |
| くらりぃー | 9 | 3 | |
| ワラビもち | 8 | 6 | |
| Ref.CyScAt | 7 | 3 | |
| 星ひつじ | 7 | 4 | |
| [ガ]Vodk[マ] | 4 | 7 | |
| ウィンちゃん | 3 | 5 |
敗北 (1 Round)
| クラン名 | HeTaRe |
|---|---|
| マスター名 | Tw0Hands |
| 戦績 | 2140戦 1265勝 875敗 |
| ランキング | 1599 |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| WARLOSS | 9 | 8 | |
| 車谷空 | 8 | 7 | |
| D4n1eL | 6 | 8 | |
| Heart-less | 3 | 8 | |
| Niet | 2 | 5 | |
| alexanderz | 2 | 7 | |
| 雪美* | 1 | 8 | |
| [空腹虫] | 0 | 8 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





