WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/05/31 23:20 | ラウンド | Hammer Blow | 7先取大会ルール | 8:8 |
勝利 (7 Round)
| クラン名 | ゜~SorRow~゜ |
|---|---|
| マスター名 | Langit |
| 戦績 | 678戦 383勝 295敗 |
| ランキング | 3740 |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| CommonMan | 17 | 9 | |
| burumanQ | 12 | 10 | |
| Me1ChaN | 11 | 8 | |
| ellendale2 | 11 | 10 | |
| 空仕事 | 10 | 7 | |
| 雪花光 | 9 | 9 | |
| Waterblue | 9 | 9 | |
| でも象さんのほうがも | 7 | 10 |
敗北 (5 Round)
| クラン名 | CHIP STAR |
|---|---|
| マスター名 | D.MaRt1nl |
| 戦績 | 7595戦 4398勝 3197敗 |
| ランキング | 157 |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| Solo.6YRS | 20 | 10 | |
| つくね. | 14 | 9 | |
| 人斬抜刀斎 | 10 | 10 | |
| A.scab.pig | 9 | 8 | |
| kajiknkn | 6 | 9 | |
| @紫@ | 6 | 11 | |
| ぉぅま | 4 | 10 | |
| GoldenMilk | 4 | 11 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





