AVA TIPS
-
ヘッドショット
- ヘッドショットとは頭に弾を当てる事で、ダメージが高い。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
---|---|---|---|---|
2011/03/07 01:03 | ラウンド | India | 7先取大会ルール | 6:6 |
勝利 (7 Round)
クラン名 | pheromone |
---|---|
マスター名 | ...がま... |
戦績 | 494戦 359勝 135敗 |
ランキング | 解散済み |
階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
---|---|---|---|
unikun | 18 | 8 | |
パヤを極めし男 | 17 | 3 | |
刹那-セツナ- | 12 | 5 | |
[ガ]Vodk[マ] | 11 | 11 | |
やったね!たえちゃん | 10 | 6 | |
雫の風 | 9 | 5 | |
ゆきたん♪ | 8 | 7 | |
-LoveShot- | 8 | 10 | |
ヌーパル | 6 | 10 | |
Dr.Loyalty | 5 | 6 | |
ほじゃほじゃ | 5 | 7 | |
金髪ツインテの悪魔 | 4 | 1 | |
HVS.ファインマン | 2 | 7 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。