WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/04/29 00:10 | ラウンド | Supply | 7先取大会ルール | 8:8 |
勝利 (7 Round)
| クラン名 | NewCentury |
|---|---|
| マスター名 | 土岐綾乃 |
| 戦績 | 18139戦 8365勝 9774敗 |
| ランキング | 解散済み |
敗北 (4 Round)
| クラン名 | 中央債権回収センター |
|---|---|
| マスター名 | .-.-. |
| 戦績 | 959戦 416勝 543敗 |
| ランキング | 解散済み |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| お釈迦メン | 12 | 9 | |
| フィアンセ | 10 | 10 | |
| 未練未酌宴 | 8 | 9 | |
| .-.-. | 8 | 10 | |
| しょんぼり犬 | 7 | 8 | |
| 妹達No.00000 | 7 | 10 | |
| ブルーレットおくだけ | 3 | 10 | |
| 謙坊フルチューニング | 2 | 11 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





