WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/02/23 18:51 | ラウンド | India | 7先取大会ルール | 8:8 |
勝利 (7 Round)
| クラン名 | RaidBack |
|---|---|
| マスター名 | suger |
| 戦績 | 73戦 56勝 17敗 |
| ランキング | 解散済み |
敗北 (3 Round)
| クラン名 | 撃たれるときもちぃ |
|---|---|
| マスター名 | ネムれnight |
| 戦績 | 439戦 128勝 311敗 |
| ランキング | 解散済み |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| lostsymbol | 10 | 11 | |
| -司忍- | 9 | 7 | |
| 緊急メンテ | 8 | 8 | |
| .アクア. | 8 | 12 | |
| 朔螺風吹 | 7 | 9 | |
| 超電磁砲89 | 4 | 12 | |
| Sfrora | 3 | 9 | |
| DoR4toR1oN | 2 | 9 | |
| DAFORT | 2 | 11 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





