WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/10 11:15 | ラウンド | StoneTemple | 5先取大会ルール | 8:8 |
勝利 (5 Round)
| クラン名 | Carotinoid |
|---|---|
| マスター名 | Riesling. |
| 戦績 | 13戦 13勝 0敗 |
| ランキング | 16064 |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| Riesling. | 5 | 1 |
敗北 (1 Round)
| クラン名 | パパカツガチゼイ |
|---|---|
| マスター名 | 頂き女子みるちょんぱ |
| 戦績 | 13戦 0勝 13敗 |
| ランキング | 16072 |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| 頂き女子みるちょんぱ | 1 | 5 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。




