WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/03/19 23:57 | ラウンド | Fox Hunting | 7先取大会ルール | 5:5 |
敗北 (1 Round)
| クラン名 | Sugar cube |
|---|---|
| マスター名 | さらここあ. |
| 戦績 | 8460戦 4305勝 4155敗 |
| ランキング | 148 |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| *ゆん汰* | 15.5 | 2 | |
| 最強生物マッチョさん | 8.5 | 8 | |
| El_D1a3L0 | 7.5 | 6 | |
| Coron↯ | 7 | 5 | |
| [SC]Michel | 7 | 8 | |
| 朽木優介 | 6.5 | 6 | |
| ぬこノ息子 | 6.5 | 7 | |
| 伊藤理々杏..* | 5.5 | 7 | |
| [LiSA] | 4.5 | 8 | |
| のぞみん. | 4 | 8 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





