WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/04/23 18:01 | ラウンド | StoneTemple | 7先取大会ルール | 5:5 |
敗北 (1 Round)
| クラン名 | Sugar cube |
|---|---|
| マスター名 | さらここあ. |
| 戦績 | 8460戦 4305勝 4155敗 |
| ランキング | 148 |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| ファミリー*ガイジ* | 12.5 | 4 | |
| マルゲリータピッツぁ | 10.5 | 2 | |
| ヘイルシーザー | 10.5 | 5 | |
| SoraCh4n | 9 | 6 | |
| Nadezhda | 8.5 | 7 | |
| Alxyz. | 5 | 4 | |
| 堕天使ヒロ | 4.5 | 5 | |
| さらここあ. | 4.5 | 7 | |
| rocoe | 3 | 7 | |
| のぞみん․ | 2.5 | 7 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





