WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/01/29 01:14 | ラウンド | Airplane | 7先取大会ルール | 5:5 |
敗北 (3 Round)
| クラン名 | Get Smoked |
|---|---|
| マスター名 | Scögul |
| 戦績 | 16312戦 7885勝 8427敗 |
| ランキング | 88 |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| fraN*. | 16.5 | 5 | |
| Scögul | 14 | 7 | |
| 徒ノ飲茶と徒ノ天津飯 | 10.5 | 6 | |
| CV津田健次郎 | 10 | 6 | |
| は?お前らぐすぎw | 8 | 8 | |
| [FC]ℒ4℣1ℰ | 6.5 | 5 | |
| チョコバット関根 | 6 | 9 | |
| ₦ÿãñにゃんっ | 4.5 | 8 | |
| Aaliyah.₀₁ | 3 | 10 | |
| Sn⊳tomato⋆ | 1 | 7 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





