WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/03/30 14:04 | ラウンド | Fox Hunting | 7先取大会ルール | 5:5 |
敗北 (4 Round)
| クラン名 | Punishmuse |
|---|---|
| マスター名 | あき..* |
| 戦績 | 2388戦 1052勝 1336敗 |
| ランキング | 解散済み |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| _綿棒_ | 16.5 | 6 | |
| Cy*Leaf..Ø | 16 | 8 | |
| 開け老後の人生 | 14 | 9 | |
| 夜空の星星空凛* | 9.5 | 8 | |
| 平成の星西木野真姫↯ | 9.5 | 8 | |
| In.SaNity* | 9 | 7 | |
| *devil | 8.5 | 10 | |
| 0c0_oh.. | 7.5 | 9 | |
| Monste | 6 | 10 | |
| nasanasa | 5 | 9 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





