WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン戦結果リスト
| 対戦日時 | ミッション名 | マップ名 | 勝利条件 | 対戦人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/03/15 03:36 | ラウンド | Fox Hunting | 7先取大会ルール | 5:5 |
敗北 (6 Round)
| クラン名 | おざきとその他 |
|---|---|
| マスター名 | 茶虎のむぎ |
| 戦績 | 232戦 74勝 158敗 |
| ランキング | 解散済み |
| 階級 | キャラクター名 | スコア | デス |
|---|---|---|---|
| たまデース | 15.5 | 9 | |
| ⋆おこちゃま紳士⋆ | 14.5 | 5 | |
| げんきだよ | 13.5 | 10 | |
| 乳首蟹 | 12.5 | 11 | |
| チノちゃんの卵細胞ö | 12 | 10 | |
| 日出ズル国ニ生レシ侍 | 11.5 | 6 | |
| お兄ちゃんっ | 9.5 | 9 | |
| ballistars | 6 | 10 | |
| ミュエル | 6 | 11 | |
| ⋆メイメイ⋆ | 0 | 12 |
【注意事項】
-
・対戦相手もしくは自チームがクランでも傭兵でもなく「一般チーム」の場合、
クラン戦結果リストに結果は反映されません。





