| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Angie | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 5 | 3 | 2 | |
| B | 僕らの日本語教室 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 5 | 7 | |
| C | アヴァックマン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 3 | 2 | |
| D | 鳥豚バラ牛カルビ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 1 | 7 | 9 | |
| E | ReginLaze | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 2 | 1 | |
| F | ArcadiA | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | |
| G | revengE | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 2 | 6 | 8 | |
| H | Noobist | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | 4 | 4 | 6 | |
| I | スター・ビーチ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | |
